icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

Brillant actuació de l’atleta igualadí del CAI Albert Moreno a la Marató de Barcelona

El corredor del Club Atlètic Igualada Albert Moreno va acabar com el millor atleta no africà de la Marató de Barcelona, en finalitzar com a 17è classificat.

L’atleta igualadí va arribar a la meta amb un registre de 2 hores, 28 minuts i 16 segons en la que va ser la primera participació en una cursa d’aquestes característiques. Moreno està acostumat a les maratons, però sempre dintre de les triatlons en què la tècnica és molt diferent.

Al marge d’Albert Moreno també hi van prendre part 17 atletes més del Club Atlètic Igualada. En destaca la 27a posició de Daniel Baraldés amb un temps de dues hores, 32 minuts i 28 segons.

Aquestes van ser les posicions i els registres de tots els atletes del CAI:

17è  – Albert Moreno          –   2h. 28 min. 16 seg.

27è – Daniel Baraldés          –   2h. 32 min. 28 seg.

273è – Rafael Laguna          –   2h. 55 min. 40 seg.

321è – Xavi Perdiguer         –   2h. 57 min. 03 seg.

887è – Jordi José                 –   3h. 09 min. 51 seg.

893è – Ramsés Rodríguez   –   3h. 09 min. 58 seg.

2.030a – Francina González  –  3h. 23 min. 02 seg.

2.397è – Antonio Martínez   –   3h. 23 min. 58 seg.

2.521è – Robert Rey             –   3h. 28 min. 43 seg.

3.480è – Francesc Monclús  –   3h. 37 min. 37 seg.

3.733è – Santi Navarro         –   3h. 40 min. 52 seg.

5.075è – Bernat Segura        –    3h. 55 min. 50 seg.

5.155è – Iván Sánchez          –    3h. 45 min. 31 seg.

6.501a – Sònia Magallón      –    3h. 55 min 15 seg.

8.798è – Jordi Moreno         –    4h. 19 min. 30 seg.

9.495è – Marcelo Alonso      –    4h. 23 min. 58 seg.

11.555è – Josep Malavé        –    4h. 42 min. 16 seg.

11.996è – Alberto Bernal       –    4h. 45 min. 35 seg.

tornar_radioIgualada